SUMMARY
確認した売上の一覧
事業区分とみなし仕入率の一覧
| 第1種 90% | 卸売業:仕入れた商品を、形を変えずに事業者へ販売 |
|---|---|
| 第2種 80% | 小売業:仕入れた商品を、形を変えずに消費者へ販売/農業・林業・漁業のうち飲食料品の販売 |
| 第3種 70% | 製造業等:農業・林業・漁業(飲食料品以外)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 第4種 60% | その他の事業:飲食店業、加工賃を受け取る作業、事業用の固定資産の売却など |
| 第5種 50% | サービス業等:運輸通信業、金融業・保険業、サービス業(飲食店業を除く) |
| 第6種 40% | 不動産業 |
根拠:消費税法施行令第57条第5項・第6項、消費税法基本通達13-2-1〜13-2-10